| Destino | Vasp | Varing | Tam | Gol | Média | Mínimo |
| Rio de Janeiro | 300 | 340 | 200 | 280 | 280 | 200 |
| Roma | 1200 | 1300 | 1000 | 800 | 1075 | 800 |
| Madrid | 1000 | 1200 | 900 | 2000 | 1275 | 900 |
| Lisboa | 900 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |
| Londres | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 1325 | 1100 |
| Nova York | 900 | 850 | 800 | 700 | 812,5 | 700 |
| Cota da Venda a ser cumprida | R$ 1.500,00 | |||
| Taxa de comissão | 10% | |||
| Acréscimo | 5% | |||
| Nome do Vendedor | Vendas | Salário Base | Comissão sobre as Vendas | Salário Total |
| Paulo Rodrigo | R$ 850,00 | R$ 500,00 | R$ 85,00 | R$ 585,00 |
| Karla Maria | R$ 1.750,00 | R$ 1.050,00 | R$ 262,50 | R$ 1.312,50 |
| Júlio Rodrigues | R$ 2.560,00 | R$ 1.850,00 | R$ 384,00 | R$ 2.234,00 |
| Carolina Faria | R$ 990,00 | R$ 820,00 | R$ 99,00 | R$ 919,00 |
| Médias Escolares | ||||
| Aluno | Nota 1 | Nota 2 | Média | Situação |
| Carlos | 10 | 10 | 10 | Aprovado |
| Rafael | 8 | 7 | 7,5 | Aprovado |
| Milena | 9 | 9 | 9 | Aprovado |
| Melissa | 6 | 5 | 5,5 | Reprovado |
| Karen | 8 | 7 | 7,5 | Aprovado |
postado por: Carla Beatriz dos Santos
Nenhum comentário:
Postar um comentário